Автомобильные шины Windforce Advanfors Max
-
Увеличить Windforce Advanfors Max -
Увеличить Windforce Advanfors Max -
Увеличить Windforce Advanfors Max
Описание Windforce Advanfors Max
Коммерческая шина Windforce Advanfors Max платформа, где топливная экономичность, ресурс и прецизионная управляемость связаны в единую систему. Это не просто модель с низким сопротивлением качению , а целостная архитектура, превращающая энергию вращения в предсказуемое движение с минимальными потерями.
Аэродинамический силовой каркас
За закрытым рисунком из четырёх продольных ребер скрывается силовая структура. Это внутренняя пространственная решетка, которая решает следующие задачи:
- каркас ограничивает «паразитные» колебания и микросмещения резиновых элементов на высоких скоростях, что напрямую подавляет вибрации и повышает точность рулевого управления;
- форма и глубина канавок оптимизированы для ламинарного прохода воздуха, что снижает турбулентность и аэродинамический шум.
Адаптивная система фиксации блоков
Каждый элемент центральной зоны имеет запрограммированную упругую связь. На прямой блоки работают как единое целое, обеспечивая монолитную стабильность. В повороте или при торможении связи позволяют блоку совершать строго дозированное движение, обнажая дополнительные кромки для сцепления. Множество ламелей в зоне центра это не просто прорези, а управляемые клапаны. На сухом асфальте они закрыты, сохраняя целостность ребра. На мокром раскрываются, формируя густую сеть дренирующих и цепляющих микро-каналов без ущерба для жесткости.
Прочность, измеряемая не только пробегом
Усиленный каркас с дополнительным бронепоясом из высокопрочного корда, устойчивый к ударным и усталостным нагрузкам. Здесь применен компаунд, сочетающий специальную основу с включением силики для низкого сопротивления качению и наноармирующие частицы для защиты от порезов и абразивного износа.
Основные особенности Windforce Advanfors Max:
- силовой каркас протектора для минимального сопротивления качению и максимальной стабильности на скорости;
- система реберно-блочной структуры для баланса курсовой устойчивости и контроля на мокрой дороге;
- специальное расположение элементов для подавления шума и вибраций, обеспечивающее акустически сбалансированную среду;
- усиленный каркас и компаунд для повышенной стойкости к повреждениям и длительного ресурса.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 33
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Windforce Advanfors Max 145 R12C 86/84Q | 145 R12 | 145 | 12 | 86 | 84 | Q | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 155 R12C 88/86Q | 155 R12 | 155 | 12 | 88 | 86 | Q | C | ||||||
| R13 | Windforce Advanfors Max 155 R13C 90/88Q | 155 R13 | 155 | 13 | 90 | 88 | Q | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 165 R13C 91/89R | 165 R13 | 165 | 13 | 91 | 89 | R | C | ||||||
| R14 | Windforce Advanfors Max 165/70 R14C 89/87R | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 89 | 87 | R | C | ||||
| Windforce Advanfors Max 175/65 R14C 90/88T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 90 | 88 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 175/70 R14C 95/93R | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 95 | 93 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 185 R14C 102/100R | 185 R14 | 185 | 14 | 102 | 100 | R | C | ||||||
| Windforce Advanfors Max 185 R14C 102/100R (WSW) | 185 R14 | 185 | 14 | 102 | 100 | R | C WSW | ||||||
| Windforce Advanfors Max 195 R14C 106/104R (WSW) | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | R | C WSW | ||||||
| Windforce Advanfors Max 195 R14C 106/104R | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | R | C | ||||||
| Windforce Advanfors Max 205/75 R14C 109/107R (WSW) | 205/75 R14 | 205 | 75 | 14 | 109 | 107 | R | C WSW | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/75 R14C 109/107R | 205/75 R14 | 205 | 75 | 14 | 109 | 107 | R | C | |||||
| R15 | Windforce Advanfors Max 195 R15C 106/104R | 195 R15 | 195 | 15 | 106 | 104 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 195 R15C 106/104R (WSW) | 195 R15 | 195 | 15 | 106 | 104 | R | C WSW | ||||||
| Windforce Advanfors Max 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/65 R15C 102/100T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 102 | 100 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/70 R15C 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/75 R15C 109/107R | 205/75 R15 | 205 | 75 | 15 | 109 | 107 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 215/65 R15C 104/102T | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 104 | 102 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 215/70 R15C 109/107R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109 | 107 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | |||||
| R16 | Windforce Advanfors Max 185/75 R16C 104/102R | 185/75 R16 | 185 | 75 | 16 | 104 | 102 | R | C | ||||
| Windforce Advanfors Max 195/65 R16C 104/102T | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/65 R16C 107/105T | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 205/75 R16C 110/108R | 205/75 R16 | 205 | 75 | 16 | 110 | 108 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 215/65 R16C 109/107T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 215/75 R16C 113/111R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 113 | 111 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 225/65 R16C 112/110T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | T | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 225/75 R16C 121/120R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 121 | 120 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 235/65 R16C 121/119R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 121 | 119 | R | C | |||||
| Windforce Advanfors Max 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C |


