Автомобильные шины Windforce Advanfors UHP
-
Увеличить Windforce Advanfors UHP -
Увеличить Windforce Advanfors UHP -
Увеличить Windforce Advanfors UHP
Описание Windforce Advanfors UHP
Windforce Advanfors UHP современная высокоскоростная шина летнего типа для легковых авто разных классов, разработанная с акцентом на комфорт, топливную экономичность и высокую точность управления.
Конструкция протектора выполнена в ненаправленном асимметричном дизайне, что обеспечивает универсальность и стабильность характеристик. Центральные ребра с диагональными канавками повышает отзывчивость рулевого управления и улучшает сцепление с дорогой. Широкие плечевые блоки стабилизируют транспорт при маневрировании, повышая уровень безопасности. Окружные каналы и поперечные канавки эффективно отводят воду, предотвращая гидропланирование и сохраняя контроль даже в дождливую погоду.
В конструкции применены специальные элементы, снижающие образование воздушных завихрений. Это позволило уменьшить уровень шума, обеспечив комфортное и тихое движение даже на высоких скоростях.
В составе компаунда используется высокодисперсная силика, которая:
- улучшает сцепление на мокром покрытии;
- снижает сопротивление качению, способствуя экономии топлива;
- повышает износостойкость, продлевая срок службы шины.
Основные особенности Windforce Advanfors UHP:
- асимметричный ненаправленный протектор с ламелями и блочными структурами для эффективного сцепления и торможения;
- силика в составе смеси для уверенного контакта с мокрым асфальтом;
- сниженный уровень шума и вибраций для максимального комфорта;
- развитая дренажная система для защиты от скольжения на водной пленке.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 83
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | Windforce Advanfors UHP 195/45 R15 78V | 195/45 R15 | 195 | 45 | 15 | 78 | V | ||||||
| R16 | Windforce Advanfors UHP 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | |||||
| Windforce Advanfors UHP 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/50 R16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | |||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/55 R16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/45 R16 90W XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | W | XL | ||||||
| R17 | Windforce Advanfors UHP 195/40 R17 81W XL | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | XL | |||||
| Windforce Advanfors UHP 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/45 ZR17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/50 ZR17 98Y XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/65 R17 106V XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/60 R17 106V XL | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 106 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/65 R17 108V XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | ||||||
| R18 | Windforce Advanfors UHP 205/40 ZR18 86Y XL | 205/40 R18 | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | |||||
| Windforce Advanfors UHP 215/40 ZR18 89Y XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | |||||||
| Windforce Advanfors UHP 215/55 R18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/40 ZR18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/45 ZR18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/50 R18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/55 R18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/60 R18 104V XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/40 ZR18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/45 ZR18 98Y XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/50 ZR18 101Y XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/55 R18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/40 ZR18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/50 R18 104W XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/35 ZR18 94Y XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/40 ZR18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/45 ZR18 103Y XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 265/35 ZR18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | ||||||
| R19 | Windforce Advanfors UHP 225/35 ZR19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | |||||
| Windforce Advanfors UHP 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 225/55 R19 103W XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/40 ZR19 96Y XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/45 ZR19 99Y XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/50 ZR19 103Y XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 235/55 ZR19 105Y XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/40 ZR19 98Y XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/45 ZR19 102Y XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/30 ZR19 91Y XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/35 ZR19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/40 ZR19 100Y XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/50 ZR19 107Y XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/55 R19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/30 ZR19 96Y XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/35 ZR19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | ||||||
| R20 | Windforce Advanfors UHP 245/30 ZR20 90Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | |||||
| Windforce Advanfors UHP 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/40 ZR20 99Y XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 245/45 ZR20 103Y XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/30 ZR20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/40 ZR20 101Y XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 255/45 ZR20 105Y XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 265/45 ZR20 108Y XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 265/50 R20 111W XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/30 ZR20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/40 ZR20 106Y XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 275/45 ZR20 110Y XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | XL | ||||||
| Windforce Advanfors UHP 315/35 ZR20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL |
Отзывы 1797
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошая резина, все четыре изготовлены в конце 2025 года
- Размер:
- 225/65 R17 106V XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Установим весной посмотрим, что да как.
- Размер:
- 235/55 R18 104W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Балансируется достаточно хорошо для китайской резины, если не лениться и повертеть) Один вышел 45г. А так, 10-25г. на каждую сторону.
Глубина протектора 7мм.
Форма борта хорошо защитит диск от бордюрки.
Дата выпуска свежая и совпадает на всех шинах.
Пару сезонов активной эксплуатации отъездит надеюсь.
Покупал за 3510р.
За эти деньги отличный вариант.- Размер:
- 215/50 R17 95W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Из четырех шин две кривых
- Размер:
- 225/65 R17 106V XL
- Оценка
- Оценка
На глаза попалась чисто случайно эта шина, учитывая цену было очень интересно на нее посмотреть, что она из себя представляет. Привез ее зимой, и как она себя поведет на машине было непонятно, но я люблю эксперименты😉.
Теперь по существу: балансировку прошла хорошо для китайской резины: минимальное количество грузов 5-10 граммов, максимальное 10-25, радиус моих колес 18-й. Не шумная, по крайней мере до 120, больше пока негде разогнаться, на трассе на ней не был, по большой воде пока не ездил, сказать ничего не могу, на сухом асфальте предсказуемое поведение автомобиля. Честно-приятно удивлен, что могут предложить производители из под небесной, за небольшие деньги. Что будет дальше и сколько проедет, покажет время, а пока полностью доволен!
- Автомобиль:
- Volkswagen Passat CC
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
У товара минусов не вижу. А у продавца стоит цена од, а продают дороже на 50руб.
- Размер:
- 235/55 R18 104W XL
- Оценка
- Оценка
Очень долго и с опаской подходил к Китайским брендам. Опасения оказались совсем напрасными. Как только забрал шины. Резина мягкая и пахнет резиной. Балансировка с минимальным количеством груза и то думаю причина диски. В общем посмотрим что будет к концу сезона. Пока только сплошные плюсы за такие то деньги. Рекомендую
- Автомобиль:
- Volvo XC60
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Заказывал 4 колеса 2 пришло сразу третий после а четвертый последний через несколько дней. Вообще первые два колеса по балансиру 30:0 это очень хорошо
Третье колесо уже 10:20 но тоже не плохо.
А последнее что ждал 15:35 пришлось повозиться шиномонтаж нику.
Вообще лучше с одного литья покупать а продают разные поэтому не совсем это правильно.- Размер:
- 215/60 R17 100V XL
- Оценка









