Автомобильные шины Windforce Catchfors UHP
Описание Windforce Catchfors UHP
Целевая аудитория летней шины Windforce Catchfors UHP — владельцы «заряженных» версий легковых автомобилей. Отличается стабильностью и точностью в управлении на высокой скорости и на мокрой поверхности, отменным для своей категории уровнем акустического комфорта и топливной экономичностью.
Протекторный рисунок имеет несимметричное расположение элементов с распределением их по двум функциональным зонам. Наружная сторона «отвечает» за стабильность сцепных свойств на большой скорости, а внутренняя — за управляемость на мокрой поверхности. В первом случае используется массивность и устойчивость к деформации продольного ребра и блоков по краям протектора, а во втором — увеличенная численность и протяженность острых граней блоков и дренажных канавок. Объем последних позволяет с очень высокой интенсивностью отводить из-под шины практически любое количество воды, что до минимума уменьшает риск возникновения аквапланирования. Протекторные элементы относительно друг друга расположены со значительным смещением. Это препятствует возникновению резонансных шумов и вибраций, повышая уровень акустического комфорта в салоне автомобиля.
Основные особенности Windforce Catchfors UHP
- несимметричный протекторный рисунок обеспечивает отличную эффективность, как на высокой скорости, так и на мокрой поверхности;
- увеличенные продольные дренажные канавки минимизируют риск аквапланирования на любой скорости;
- расположение протекторных элементов с различным шагом улучшает акустический комфорт.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 123
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Windforce Catchfors UHP 195/45 R15 82V XL | 195/45 R15 | 195 | 45 | 15 | 82 | V | XL | D | C | 72 | ||
Windforce Catchfors UHP 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | C | 71 | ||||
Windforce Catchfors UHP 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | C | 71 | ||||
Windforce Catchfors UHP 205/50 R15 86V | 205/50 R15 | 205 | 50 | 15 | 86 | V | D | C | 71 | ||||
R16 | Windforce Catchfors UHP 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | D | C | 71 | ||
Windforce Catchfors UHP 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/40 ZR16 86W XL | 215/40 R16 | 215 | 40 | 16 | 86 | W | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 215/45 ZR16 90W XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/50 R16 96V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | V | |||||||
Windforce Catchfors UHP 225/50 ZR16 96W XL | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
R17 | Windforce Catchfors UHP 195/40 ZR17 81W XL | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | XL | D | C | 72 | ||
Windforce Catchfors UHP 195/45 ZR17 85W XL | 195/45 R17 | 195 | 45 | 17 | 85 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/45 ZR17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR17 95W XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/40 ZR17 98Y XL | 255/40 R17 | 255 | 40 | 17 | 98 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 255/40 ZR17 98W XL | 255/40 R17 | 255 | 40 | 17 | 98 | W | XL | D | C | 73 | |||
R18 | Windforce Catchfors UHP 215/35 ZR18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | E | B | 72 | ||
Windforce Catchfors UHP 215/40 ZR18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 215/55 ZR18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | D | C | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/55 ZR18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/35 ZR18 94Y XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/40 ZR18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 255/40 ZR18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/55 ZR18 109W XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/35 ZR18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/35 ZR18 97Y XL | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/35 ZR18 99Y XL | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
R19 | Windforce Catchfors UHP 215/35 ZR19 85Y XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | E | B | 72 | ||
Windforce Catchfors UHP 225/35 ZR19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/45 ZR19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 225/55 ZR19 103W XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/45 ZR19 99W XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/50 ZR19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 235/55 ZR19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/55 ZR19 107W XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/30 ZR19 91Y XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/35 ZR19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/40 ZR19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/45 ZR19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/50 ZR19 107W XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/55 ZR19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/30 ZR19 93Y XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/50 ZR19 110W XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/50 ZR19 100W XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 100 | W | XL | C | B | 71 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/30 ZR19 96Y XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/35 ZR19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/40 ZR19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/45 ZR19 108W XL | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/55 ZR19 111W | 275/55 R19 | 275 | 55 | 19 | 111 | W | D | C | 72 | ||||
Windforce Catchfors UHP 285/45 ZR19 111W XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | XL | C | B | 74 | |||
R20 | Windforce Catchfors UHP 225/35 ZR20 93Y XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | Y | XL | D | C | 72 | ||
Windforce Catchfors UHP 235/30 ZR20 88Y XL | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 235/55 ZR20 105W XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/30 ZR20 97Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 245/45 ZR20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/30 ZR20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/50 ZR20 109W XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 255/55 ZR20 110W XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/45 ZR20 108W XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 265/50 ZR20 111W XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/30 ZR20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/40 ZR20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/45 ZR20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/50 ZR20 113W XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/55 ZR20 117W XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/60 ZR20 119W XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 285/50 ZR20 116W XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | W | XL | C | B | 74 | |||
Windforce Catchfors UHP 305/40 ZR20 112W XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | W | XL | C | B | 74 | |||
Windforce Catchfors UHP 315/35 ZR20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | B | 74 | |||
R21 | Windforce Catchfors UHP 245/35 ZR21 96Y XL | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | Y | XL | |||||
Windforce Catchfors UHP 275/30 ZR21 98Y XL | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 275/40 ZR21 107W XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | XL | C | B | 73 | |||
Windforce Catchfors UHP 275/45 ZR21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | ||||||
Windforce Catchfors UHP 295/35 ZR21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | B | 74 | |||
Windforce Catchfors UHP 295/40 ZR21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL | C | B | 74 | |||
Windforce Catchfors UHP 315/35 ZR21 111Y XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | XL | C | B | 74 | |||
Windforce Catchfors UHP 315/40 ZR21 115W XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | W | XL | C | B | 74 |
Отзывы 1648
- Оценка
Ниже описанй отзыв основан на сравнении двух шин:
--- WINDFORCE CATCHFORS UHP — далее по тексту китай
--- Continental ContiSportContact 5 — далее по тексту контик
А теперь о первых ощущениях которые были замечены после смены шины:
1. Китай тише контика! Заметно тише. Этого я не ожидал никак и был приятно этому удивлен.
2. Контик при резких маневрах рулится острее китая и идет четко по траектории. Китай так же идет по траектории, но присутствует какое то плавание что ли. Этим плаванием китай напомнил мне поведение Hankook Ventus Prime 2.
3. При затяжных поворотах у китая есть некая валкость что-ли… Напоминает в некотором роде езду на высоком профиле шины. Но эта валкость не критичная и в разы меньше чем на высоком профиле. Так же напоминает Hankook.
4. При медленном движении по гравийке китай немного жестче контика. Так же это заметно при прохождении стыков асфальта и прочих стыков. Но опять таки это только при медленном движении. На скорости свыше 40-60 км/ч разница незаметна.
5. В дождь при резком начале движения пробуксовывал, китай уверенно идет вперед. Может конечно пробуксовка связана с остаточным протектором…
6. Китай, судя по всему, сильнее реагирует на температуру окружающей среды. Чем прохладнее тем жестче, чем теплее тем мягче. Жесткость контика от температуры окружающей среды замечал только около 5 градусов.
7. Контик по сравнению с китаем — маломерка. Контик на диске 8,5 J имел заметный стрейч, не дикий, но он был. У китая стрейча нет.
8. Балансировка! Подробности в следующем посте.
9. Колейность. У Контика замечал рывки в ту или иную сторону когда идёшь по выдавленной колее в асфальте. Китаец же ведёт себя лучше.
10. На ощупь боковина китайца немного жёстче чем боковина Контик, но это еле заметно и жёсткость не критична.
Во всем остальном шина и шина)))
В целом покупкой доволен. Первые ощущения о шине сложились при температуре примерно 15 градусов. Спустя 5000 км ни разу не пожалел о покупке китая. Современный китай, может мне так повезло или действительно так, не такой каким он был 8-10 лет назад.
Для обычной езды по городу и трассе шина очень достойная. Для тех же кто любит вваливать в каждый поворот и совершать резкие перестроения при обгонах, стоит смотреть на котика или кого-то еще. И еще момент: НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ О СТОИМОСТИ ШИН! На момент покупки китайца стоимость его была 10490 (за одну шину), контика около 31000 (за одну шину)! То есть китай дешевле в три раза! И далеко не каждому нужны достоинства контика за сумму 20000 руб на одном колесе. В настоящий момент "кусаю" локти за то что поторопился с покупкой шины. Если в данный момент вы ищите себе шины в размере 245/45 R19 WINDFORCE CATCHFORS UHP, тем более что уже больше четырех недель стоимость этой шины колеблется от 6700 до 7500 за колесо! И эта шина самая дешевая из ассортимента на мосавтошине! Когда выбирал шину, на самую дешевую на смотрел, тк думал будет "говно" а не шина. А по итогу? Купил самую дешевую! Видимо моя покупка пришла на закупку импортером шины по курсу доллара 120 руб. Купил бы я эту шину зная что она самая дешевая? Нет не купил бы! Но воля случая показала обратное))) И самое дешевое может быть хорошим. За ценами наблюдаю раз в неделю. Интересно, на каком месте эта шина окажется по стоимости через пару месяцев, когда импортеры сделаю очередные закупки по новому курсу.
Зачем летней шине оценки за: Управление на снегу, Управление на льду? Помоему любая летняя шина заслужит оценку 1, тк это неё стихия. По этим показателям просто ставлю 5.
Ps сейчас началась летняя жара, посмотрю как шина будет вести себя в условиях жары.
- Автомобиль:
- Hyundai Tucson
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Микроавтобус W447 Vito Tourer-сзади новая Continental ContiSportContact 5 245/45 R19 Y XL. Спереди (быстрый износ боковин) поставил Windforce Catchfors UHP 245/45 R19. Сравнение идёт с я Continental ContiSportContact 5 245/45 R19 Y XL.
Китаец реально порадовал. Грузики при балансировке на одном и на другом колесе, соответственно, поставили 10гр и 15гр.
До 140км/ч акустический комфорт как и у Континенталя, а вот после 140+км/ч китаец шумнее-шум от шин незначительно, но шумнее. Это единственное в чём китаец уступает.
При прохождении стыков китаец мягче чем Конти. Управляемость на уровне Конти, разницы не заметил. Разгон и управление одинаково.
Цена мега оправданная, если ездить до 140км/ч. Перфекционистам кто ездил 150-180-200км/ч лучше взять Конти-они шумят меньше.
Управление на снегу и Управление на льду-шина летняя, смысл оценивать не вижу, да и не было ещё Зимы
- Автомобиль:
- Mercedes V-Class (W447)
- Размер:
- 245/45 R19 102W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Донецк
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины Catchfors прекрасны по всем параметрам. В зимних условиях я их не тестировал и не собираюсь, несмотря на индекс M+S на борту колёс. По всем параметрам и рисунку протектора - это летние шины. Но в городе и на трассе шины просто шикарные. Это не первые китайские шины, которые я использовал, но все равно я приятно удивлён, что по такой бюджетной цене можно купить столь хорошие и качественные шины: бесшумные, хорошо держат курс, хорошо ведут себя на колейной и мокрой дорогах, торможение отличное, более того я впервые разогнал автомобиль более 180 км/ч (на большую скорость на Continental ContiSportContact разогнаться не удавалось). Я ездил на шинах, почти всех известных иностранных производителей, и Catchfors я бы поставил в первую тройку по всем параметрам.
- Автомобиль:
- Ford Explorer
- Размер:
- 255/50 R20 109W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
В целом очень доволен шиной кроме одного единственного минуса. Управляемость на мокрой дороге в дождливую погоду не совсем комфортно. Приходится ловить его, чтобы контролировать управление. Могу предположить, что для решения данной проблемы нужны более глубокие и более широкие водоотводящие каналы.
Это единственное, что я бы хотел выделить, больше проблем не встречал.На удивление тихая и комфортная шина.Беру не первый раз.
- Автомобиль:
- Volkswagen Tiguan
- Размер:
- 245/45 R18 100W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Курск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Только переобулся - сменил оригинальный Bridgestone 20". Пока, конечно, всё оценивать рано. Но могу точно заметить, что китайская шина за примерно 6700 по акции ведёт себя отменно. Чего боялся: Китай, управляемость и шум. Ответ: зря боялся. Всё вышеперечисленное в норме. Если ещё и износ будет нормальным, то точно рекомендую!
P. S. Брать псевдоЕвропу за 20+ тысяч ? меня давила жаба. Правильно давила.
- Автомобиль:
- Nissan Murano
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Лучшие шины в своём диапазоне: мягкие, не шумные, уверенно держат дорогу, а самое главное - дешевые. Комплект R21 за 36000 руб.
- Автомобиль:
- BMW X5
- Размер:
- 315/35 R21 111Y
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Санкт-Петербург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
2 сезона на Infiniti M56 полный привод. Пробег более 25000 км. Протектор стерся на половину. Нормальная мягкая резина. Очень тихая. На скорости до 200км/ч ничего не бьет. Машина ведет себя контролируемо.
- Автомобиль:
- Infiniti M
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины мягкик, крепкие, шумность средняя.
Рассчитаные на скоростя до 140..
В этом диапазоне вам хватит ее характеристик.
Дальше начинает плыть.- Автомобиль:
- BMW X6
- Размер:
- 315/35 R20 110Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Новосибирск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
купил резину , при балансировке на монтаже сказали что резина кривая , возможно слеженная , при езде по городу проблем не было , только выехал на трассу при скорости 110 появилась вибрация по кузову , повторная балансировка не помогла , на каждое колесо по 60-70 гр груза , резина просто ужас , хотя возможно мне брак попался , отвез обратно , мне сказали отправим на экспертизу , но это очень долго, ждите!!! а мне теперь без машины пешком ходить! короче сто резина что фирма как то не очень клиентоорентированы!!!
- Автомобиль:
- Hyundai Solaris
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены