Автомобильные шины Windforce Catchfors UHP Pro

Производитель
Windforce (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2024 г.
Класс шин
D
Тип шины
Высокоскоростные
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...C
Шумность
71...73

Описание Windforce Catchfors UHP Pro

Летняя высокоскоростная шина Windforce Catchfors UHP Pro предназначена для установки на мощные легковые автомобили. Относясь к категории UHP, модель обеспечивает точность управления при скоростной езде, сводя к минимуму шумовые эффекты и риск гидропленнинга.

Протектор имеет несимметричное строение. В его центральной части расположены три среднеразмерных ребра, дополненные несквозными насечками. Они, обладая повышенной жесткостью, способствуют точности управления. Помимо этого такие элементы эффективно разрезают водную пленку, сводя к минимуму риск возникновения аквапленнинга. Широкие зоны «плеч» повышают общее сцепление, гарантируя сохранность контроля над транспортным средством во время маневрирования.
Среди специфики можно выделить смещение основных элементов друг относительно друга. Это позволяет снизить образование вихревых потоков воздуха и уменьшить шумовой эффект даже на высокой скорости. Поэтому модель характеризуется улучшенным показателем ездового комфорта.

Основные особенности Windforce Catchfors UHP Pro

- установка на высокоскоростные автомобили;
- несимметричность расположения элементов обеспечивает надежность фиксации покрышки, как на сухом, так и мокром асфальте;
- высокий акустический комфорт, достигаемый за счет минимизации возникновения вихревых потоков;
- высокая прочность элементов снижает их износ и обеспечивает отзывчивость управления;
- наличие широких дренажных каналов гарантирует быстроту очищения зоны контакта и повышение общего уровня безопасности

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Windforce Catchfors UHP Pro на Мосавтошине
Показать всё описание

Сертификаты

ООО «Мосавтошина» является официальным дилером бренда шин Windforce на территории Российской Федерации с 1 ноября 2021 года

Размеры 138

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Windforce Catchfors UHP Pro 195/45 R15 82V XL195/45 R15195451582VXL
Windforce Catchfors UHP Pro 205/50 R15 86V205/50 R15205501586V
R16Windforce Catchfors UHP Pro 185/55 R16 87V XL185/55 R16185551687VXL
Windforce Catchfors UHP Pro 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Windforce Catchfors UHP Pro 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXL
Windforce Catchfors UHP Pro 205/45 ZR16 87W XL205/45 R16205451687WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 205/50 ZR16 91W XL205/50 R16205501691WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 205/55 ZR16 94W XL205/55 R16205551694WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 215/40 ZR16 86W XL215/40 R16215401686WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 215/45 ZR16 90W XL215/45 R16215451690WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 225/50 ZR16 96W XL225/50 R16225501696WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXL
R17Windforce Catchfors UHP Pro 195/40 ZR17 81W XL195/40 R17195401781WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 195/45 ZR17 85W XL195/45 R17195451785WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/45 ZR17 91Y XL215/45 R17215451791YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/50 ZR17 95Y XL215/50 R17215501795YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR17 94Y XL225/45 R17225451794YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/50 ZR17 98Y XL225/50 R17225501798YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR17 97Y XL235/45 R17235451797YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/50 ZR17 100W XL235/50 R172355017100WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXL
R18Windforce Catchfors UHP Pro 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/45 ZR18 93Y XL215/45 R18215451893YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 215/50 ZR18 92W215/50 R18215501892WDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 215/55 ZR18 99W XL215/55 R18215551899WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/35 ZR18 87Y XL225/35 R18225351887YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/40 ZR18 92Y XL225/40 R18225401892YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR18 95Y XL225/45 R18225451895YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/50 ZR18 99W XL225/50 R18225501899WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/55 ZR18 102W XL225/55 R182255518102WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/40 ZR18 95Y XL235/40 R18235401895YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR18 98Y XL235/45 R18235451898YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/50 ZR18 101Y XL235/50 R182355018101YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/55 ZR18 104W XL235/55 R182355518104WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/55 ZR18 104Y XL235/55 R182355518104YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/35 ZR18 92Y XL245/35 R18245351892YXLDB71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR18 97Y XL245/40 R18245401897YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR18 100Y XL245/45 R182454518100YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 255/35 ZR18 94Y XL255/35 R18255351894YXLDB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/40 ZR18 99Y XL255/40 R18255401899YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/45 ZR18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/55 ZR18 109Y XL255/55 R182555518109YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/55 ZR18 109W XL255/55 R182555518109WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 265/35 ZR18 97Y XL265/35 R18265351897YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/35 ZR18 99Y XL275/35 R18275351899YXLCB72
R19Windforce Catchfors UHP Pro 215/35 ZR19 85Y XL215/35 R19215351985YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 225/35 ZR19 88Y XL225/35 R19225351988YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/40 ZR19 93W XL225/40 R19225401993WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 225/40 ZR19 93Y XL225/40 R19225401993YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR19 96W XL225/45 R19225451996WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR19 96Y XL225/45 R19225451996YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/55 ZR19 103W XL225/55 R192255519103WXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/35 ZR19 91Y XL235/35 R19235351991YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/40 ZR19 96Y XL235/40 R19235401996YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR19 99Y XL235/45 R19235451999YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 235/50 ZR19 103Y XL235/50 R192355019103YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/55 ZR19 105Y XL235/55 R192355519105YXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/35 ZR19 93Y XL245/35 R19245351993YXLDB71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR19 98Y XL245/40 R19245401998YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR19 102Y XL245/45 R192454519102YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 245/55 ZR19 107W XL245/55 R192455519107WXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 255/30 ZR19 91Y XL255/30 R19255301991YXLDB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/35 ZR19 96Y XL255/35 R19255351996YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/40 ZR19 100Y XL255/40 R192554019100YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/45 ZR19 104Y XL255/45 R192554519104YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/50 ZR19 107Y XL255/50 R192555019107YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/50 ZR19 107W XL255/50 R192555019107WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/55 ZR19 111W XL255/55 R192555519111WXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 265/30 ZR19 93Y XL265/30 R19265301993YXLDB72
Windforce Catchfors UHP Pro 265/50 ZR19 110W XL265/50 R192655019110WXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/30 ZR19 96Y XL275/30 R19275301996YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/35 ZR19 100W XL275/35 R192753519100WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/40 ZR19 105Y XL275/40 R192754019105YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/45 ZR19 108Y XL275/45 R192754519108YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/55 ZR19 111W275/55 R192755519111WCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 285/45 ZR19 111Y XL285/45 R192854519111YXLCB73
R20Windforce Catchfors UHP Pro 195/55 R20 95H XL195/55 R20195552095HXLCC71
Windforce Catchfors UHP Pro 225/35 ZR20 93Y XL225/35 R20225352093YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 235/30 ZR20 88Y XL235/30 R20235302088YXLDC71
Windforce Catchfors UHP Pro 235/45 ZR20 100Y XL235/45 R202354520100YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 235/55 ZR20 105W XL235/55 R202355520105WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/30 ZR20 97Y XL245/30 R20245302097YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/35 ZR20 95Y XL245/35 R20245352095YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR20 99Y XL245/40 R20245402099YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR20 103Y XL245/45 R202454520103YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 245/50 ZR20 105Y XL245/50 R202455020105YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 255/30 ZR20 92Y XL255/30 R20255302092YXLDB72
Windforce Catchfors UHP Pro 255/35 ZR20 102Y XL255/35 R202553520102YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/45 ZR20 105Y XL255/45 R202554520105YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/50 ZR20 109Y XL255/50 R202555020109YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/50 ZR20 109W XL255/50 R202555020109WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 255/55 ZR20 110W XL255/55 R202555520110WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 265/45 ZR20 108Y XL265/45 R202654520108YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 265/50 ZR20 111W XL265/50 R202655020111WXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/30 ZR20 97Y XL275/30 R20275302097YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/35 ZR20 102Y XL275/35 R202753520102YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R202754020106YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/45 ZR20 110Y XL275/45 R202754520110YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/50 ZR20 113Y XL275/50 R202755020113YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/50 ZR20 113W XL275/50 R202755020113WXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/55 ZR20 117W XL275/55 R202755520117WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 275/60 ZR20 119W XL275/60 R202756020119WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 285/50 ZR20 116W XL285/50 R202855020116WXL
Windforce Catchfors UHP Pro 295/40 ZR20 110Y XL295/40 R202954020110YXLCB73
Windforce Catchfors UHP Pro 305/40 ZR20 112Y XL305/40 R203054020112YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 315/35 ZR20 110Y XL315/35 R203153520110YXLCB73
R21Windforce Catchfors UHP Pro 245/35 ZR21 96Y XL245/35 R21245352196YXLCB71
Windforce Catchfors UHP Pro 275/30 ZR21 98Y XL275/30 R21275302198YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/40 ZR21 107Y XL275/40 R212754021107YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 275/45 ZR21 110Y XL275/45 R212754521110YXLCB72
Windforce Catchfors UHP Pro 295/35 ZR21 107Y XL295/35 R212953521107YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 295/40 ZR21 111Y XL295/40 R212954021111YXL
Windforce Catchfors UHP Pro 315/35 ZR21 111Y XL315/35 R213153521111YXLCB73
Windforce Catchfors UHP Pro 315/40 ZR21 115Y XL315/40 R213154021115YXLCB73

Отзывы 135

  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Резина отличная с бортиком не сильно шумная таварам доволен

    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    245/40 R19 98Y XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Шина на внешний вид выглядит хорошо , дорогу держит, шум колёс, сильно не выделяется.

    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Резина кайф мягкая

    Размер:
    245/40 R19 98Y XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Отличные резина по классной цене.Рекомендую.Зимнею тоже у вас возьму!

    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    свежая резина, ноябрь 23 года, отбалансировалась на отлично, тихая. боковина в меру жесткая, есть защита диска.

    Размер:
    195/45 R17 85W XL
    Оценка
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Оценка
    5

    Всё нравится. Спасибо!

    Автомобиль:
    BMW 3 Series
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Windforce Catchfors UHP Pro

    Оценка
    1

    Резина ужастная .Едешь авто как будто не на круглых колесах а как на бананах подпрыгтивает.ощущаеться на скорости 40 км ,а на скорости 120 авто просто затряхивает.Балансировка не помогает ,5 раз балансировал .В общем сама резина овальная .Говно китайсконе не берите.Проехал на ней 8000 км .

    Автомобиль:
    Mercedes M-Class (W166)
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены