Автомобильные шины Windforce Catchgre GP100

Производитель
Windforce (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2017 г.
Класс шин
D

Описание Windforce Catchgre GP100

Бескамерная шина Windforce Catchgre GP100 радиального типа предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях в летний период.

Протектор и его особенности

Рисунок протектора, который был разработан с использованием современных методов моделирования, отличается своей развитой системой канавок, ламелей и насечек. Все эти элементы положительно сказываются на сцепных свойствах, создавая оптимальные условия для контролируемого маневрирования. Кроме того, такая система хорошо справляется с отведением излишней влаги из зоны контакта, способствуя сохранению сцепных свойств.

Немаловажное значение канавок заключается и в шумоподавлении. Благодаря их форме издаваемые звуки перенаправляются, минуя салон автомобиля. Этим достигается акустический комфорт.

Резиновый состав

В данной модели используется компаунд, в составе которого находится увеличенный процент каучука. Благодаря этому улучшаются сцепные свойства покрышки, а также ее срок службы.

Контроль качества

Благодаря многоуровневому контролю на всех производственных стадиях исключается попадание некачественной продукции к конечному потребителю.

Основные особенности Windforce Catchgre GP100

-надежное сцепление при любых погодных условиях в летний период;
- полный контроль над авто при маневрировании;
- протекция от аквапланирования и подавление шумов за счет развитой системы канавок и ламелей.

Купить Windforce Catchgre GP100 на Мосавтошине
Показать всё описание

Сертификаты

ООО «Мосавтошина» является официальным дилером бренда шин Windforce на территории Российской Федерации с 1 ноября 2021 года

Размеры 64

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R12Windforce Catchgre GP100 145/70 R12 69T 145/70 R12145701269T
Windforce Catchgre GP100 155/70 R12 73T 155/70 R12155701273T
Windforce Catchgre GP100 165/70 R12 77T 165/70 R12165701277T
Windforce Catchgre GP100 175/70 R12 81T 175/70 R12175701281T
R13Windforce Catchgre GP100 155/65 R13 73T 155/65 R13155651373T
Windforce Catchgre GP100 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375T
Windforce Catchgre GP100 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379T
Windforce Catchgre GP100 165/65 R13 77T 165/65 R13165651377T
Windforce Catchgre GP100 165/70 R13 79T 165/70 R13165701379T
Windforce Catchgre GP100 165/80 R13 83T 165/80 R13165801383T
Windforce Catchgre GP100 175/60 R13 77H 175/60 R13175601377H
Windforce Catchgre GP100 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382T
Windforce Catchgre GP100 185/60 R13 80H 185/60 R13185601380H
Windforce Catchgre GP100 185/70 R13 86T 185/70 R13185701386T
R14Windforce Catchgre GP100 155/65 R14 75H 155/65 R14155651475H
Windforce Catchgre GP100 165/60 R14 75H 165/60 R14165601475H
Windforce Catchgre GP100 165/65 R14 79H 165/65 R14165651479H
Windforce Catchgre GP100 165/70 R14 81H 165/70 R14165701481H
Windforce Catchgre GP100 165/70 R14 85T 165/70 R14165701485T
Windforce Catchgre GP100 175/60 R14 79H 175/60 R14175601479H
Windforce Catchgre GP100 175/65 R14 86T 175/65 R14175651486T
Windforce Catchgre GP100 175/65 R14 82H 175/65 R14175651482H
Windforce Catchgre GP100 175/70 R14 88T 175/70 R14175701488T
Windforce Catchgre GP100 175/70 R14 84H 175/70 R14175701484H
Windforce Catchgre GP100 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482H
Windforce Catchgre GP100 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486H
Windforce Catchgre GP100 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488H
Windforce Catchgre GP100 195/60 R14 86H 195/60 R14195601486H
Windforce Catchgre GP100 195/70 R14 91H 195/70 R14195701491H
Windforce Catchgre GP100 205/60 R14 88H 205/60 R14205601488H
Windforce Catchgre GP100 205/70 R14 95H 205/70 R14205701495H
Windforce Catchgre GP100 215/70 R14 96H 215/70 R14215701496H
R15Windforce Catchgre GP100 175/55 R15 77H 175/55 R15175551577H
Windforce Catchgre GP100 175/60 R15 81H 175/60 R15175601581H
Windforce Catchgre GP100 175/65 R15 84H 175/65 R15175651584H
Windforce Catchgre GP100 185/55 R15 82V 185/55 R15185551582V
Windforce Catchgre GP100 185/60 R15 84H 185/60 R15185601584H
Windforce Catchgre GP100 185/60 R15 88H 185/60 R15185601588H
Windforce Catchgre GP100 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588H
Windforce Catchgre GP100 185/65 R15 92T 185/65 R15185651592T
Windforce Catchgre GP100 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588V
Windforce Catchgre GP100 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588H
Windforce Catchgre GP100 195/65 R15 91V 195/65 R15195651591V
Windforce Catchgre GP100 195/65 R15 95H 195/65 R15195651595H
Windforce Catchgre GP100 195/65 R15 91H 195/65 R15195651591H
Windforce Catchgre GP100 205/60 R15 91V 205/60 R15205601591V
Windforce Catchgre GP100 205/65 R15 94H 205/65 R15205651594H
Windforce Catchgre GP100 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594V
Windforce Catchgre GP100 205/70 R15 96H 205/70 R15205701596H
Windforce Catchgre GP100 215/60 R15 94H 215/60 R15215601594H
Windforce Catchgre GP100 215/65 R15 100H 215/65 R152156515100H
Windforce Catchgre GP100 215/65 R15 96H 215/65 R15215651596H
Windforce Catchgre GP100 215/70 R15 98H 215/70 R15215701598H
Windforce Catchgre GP100 225/70 R15 100H 225/70 R152257015100H
R16Windforce Catchgre GP100 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691V
Windforce Catchgre GP100 205/60 R16 96H 205/60 R16205601696H
Windforce Catchgre GP100 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692V
Windforce Catchgre GP100 205/65 R16 95H 205/65 R16205651695H
Windforce Catchgre GP100 215/55 R16 93H 215/55 R16215551693H
Windforce Catchgre GP100 215/60 R16 99H 215/60 R16215601699H
Windforce Catchgre GP100 215/60 R16 95V 215/60 R16215601695V
Windforce Catchgre GP100 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698H
Windforce Catchgre GP100 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698HEC70
Windforce Catchgre GP100 235/60 R16 100H 235/60 R162356016100H

Видео 1