Автомобильные шины Windforce Catchpower
Описание Windforce Catchpower
Летняя шина Windforce Catchpower предназначена для внедорожников и кроссоверов. Модель относится к категории HT, что делает возможным ее использование преимущественно на асфальтированных дорогах. Характеризуется высокой устойчивостью к аквапланированию, надежным сцеплением в поворотах и курсовой устойчивостью на большой скорости.
Низкий риск к аквапланированию
Протектор шины содержит четыре широких продольных дренажных канавки. При контакте с мокрым дорожным покрытием эти элементы, взаимодействуя с многочисленными ламелями, эффективно осушают пятно контакта, снижая тем самым аквапланированию.
Устойчивость в поворотах
Плечевые блоки протектора имеют значительную ширину и расположены поперечно. В дополнение к этому элементы с наружной стороны соединены жесткими перемычками. Такой дизайн плечевых зон гарантирует надежное сцепление при маневрировании и прохождении поворотов.
Основные особенности Windforce Catchpower
- низкий риск аквапланирования благодаря широким продольным канавкам и многочисленным ламелям;
- широкие плечевые блоки гарантируют надежное сцепление в поворотах;
- сплошные продольные ребра в центре улучшают курсовую устойчивость, повышают быстроту и точность реакций на повороты рулевого колеса.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 92
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Windforce Catchpower 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | ||||||
Windforce Catchpower 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
R16 | Windforce Catchpower 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | |||||
Windforce Catchpower 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | |||||||
Windforce Catchpower 195/50 R16 88V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | |||||||
Windforce Catchpower 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 205/45 R16 87W | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | |||||||
Windforce Catchpower 205/50 R16 91W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | |||||||
Windforce Catchpower 205/55 R16 94W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | |||||||
Windforce Catchpower 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 225/50 R16 96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | |||||||
Windforce Catchpower 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | ||||||
R17 | Windforce Catchpower 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
Windforce Catchpower 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
Windforce Catchpower 205/55 R17 95W | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 215/40 R17 87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | |||||||
Windforce Catchpower 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Windforce Catchpower 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Windforce Catchpower 225/45 R17 94W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | |||||||
Windforce Catchpower 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/50 R17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/55 R17 103W | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | |||||||
Windforce Catchpower 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | ||||||
Windforce Catchpower 245/40 R17 95W | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/65 R17 107H | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | H | |||||||
Windforce Catchpower 255/60 R17 110V | 255/60 R17 | 255 | 60 | 17 | 110 | V | |||||||
Windforce Catchpower 255/65 R17 110H | 255/65 R17 | 255 | 65 | 17 | 110 | H | |||||||
Windforce Catchpower 265/65 R17 112H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | H | |||||||
R18 | Windforce Catchpower 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | |||||
Windforce Catchpower 215/45 R18 93W | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | |||||||
Windforce Catchpower 215/55 R18 99V | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | |||||||
Windforce Catchpower 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 225/55 R18 102V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | |||||||
Windforce Catchpower 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/35 R18 94W XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 255/40 R18 99W | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/45 R18 103W | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/55 R18 109V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | |||||||
Windforce Catchpower 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | XL | ||||||
R19 | Windforce Catchpower 225/35 R19 88W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | ||||||
Windforce Catchpower 225/55 R19 103V XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 235/55 R19 105V | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | |||||||
Windforce Catchpower 245/35 R19 93W | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/40 R19 98W | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/45 R19 102W | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/55 R19 107V | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | V | |||||||
Windforce Catchpower 255/35 R19 96W | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/50 R19 107V | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | |||||||
Windforce Catchpower 255/55 R19 111V XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 285/45 R19 111V | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | |||||||
R20 | Windforce Catchpower 225/35 R20 93W | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | W | ||||||
Windforce Catchpower 225/35 R20 90W | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/30 R20 97W | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 97 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/30 R20 90W | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 245/45 R20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 255/35 R20 97W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/35 R20 102W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 102 | W | |||||||
Windforce Catchpower 255/45 R20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
Windforce Catchpower 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 275/45 R20 110V XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 275/55 R20 117V | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | V | |||||||
Windforce Catchpower 275/60 R20 119V XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 285/50 R20 116V XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 305/35 R20 107V | 305/35 R20 | 305 | 35 | 20 | 107 | V | |||||||
Windforce Catchpower 315/35 R20 110W | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | |||||||
Windforce Catchpower 315/35 R20 110V XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
R21 | Windforce Catchpower 295/35 R21 107W XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | W | XL | |||||
Windforce Catchpower 295/40 R21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL | ||||||
R22 | Windforce Catchpower 245/30 R22 92W | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | W | ||||||
Windforce Catchpower 255/30 R22 95W | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Windforce Catchpower 265/35 R22 102V | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | V | |||||||
Windforce Catchpower 285/35 R22 106V | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | V | |||||||
Windforce Catchpower 305/40 R22 114V XL | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | V | XL | ||||||
Windforce Catchpower 305/45 R22 118V | 305/45 R22 | 305 | 45 | 22 | 118 | V | |||||||
R24 | Windforce Catchpower 255/30 R24 97W | 255/30 R24 | 255 | 30 | 24 | 97 | W | ||||||
Windforce Catchpower 275/25 R24 96W | 275/25 R24 | 275 | 25 | 24 | 96 | W | |||||||
Windforce Catchpower 295/35 R24 110V | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | V | |||||||
Windforce Catchpower 305/35 R24 112V | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | V |
Отзывы 4
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличные шины. Я бы даже поставил 5+ по оценке. Мягкие, не шумные. Вообще не уступают другим брендам. Если сравнивать с Nokian, то зачем переплачивать только за бренд. Не вижу смысла платить больше за другие какие-то шины, так как эти по всем характеристикам меня устроили. Машина у меня достаточно тяжелая порядка 2х тонн, и шины Windforce Catchpower отлично держат дорогу, хорошее сцепление. У меня колеса R20, и по балансировки могу сказать, что проблем не было, установили все отлично, руль не бьет. Единственное, что в мокрую погоду, немного теряет управление на высокой скорости, возможно так и должно быть, я не специалист. Советую всем.
- Автомобиль:
- Mercedes GLE AMG
- Размер:
- 285/50 R20 116V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Йошкар-Ола
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Довольно хорошие шины. Куплю еще 2 шины в скором времени. Из-за технической неисправности подъели чуть протектор (сам виноват). Хорошие очень. Езжу по разбитым дорогам, ни одной грыжи нет, что очень радует. Держат дорогу хорошо, не шумные. Цена качество - шикарное. Стоит брать.
- Автомобиль:
- Nissan Maxima
- Размер:
- 215/55 R17 98W
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины супер. Проехал уже 5000км, никаких проблем.
- Автомобиль:
- Toyota Camry
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины неплохие.
Дорогу держат нормально, в тч и мокрую, шумнее, чем премиум сегмент, но не критично.
По грунту, песку и мокрой траве шины едут, цепляются.
Ресурс, у этих шин небольшой, индекс тредвир 300, проехал на них 38000км, скатал до поперечных индикаторов.
При невысокой цене брать можно.- Автомобиль:
- Ford Mondeo
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены