Автомобильные шины Windforce Catchpower

Производитель
Windforce (Китай)
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Летние
В продаже с
2017 г.
Класс шин
D

Описание Windforce Catchpower

Летняя шина Windforce Catchpower предназначена для внедорожников и кроссоверов. Модель относится к категории HT, что делает возможным ее использование преимущественно на асфальтированных дорогах. Характеризуется высокой устойчивостью к аквапланированию, надежным сцеплением в поворотах и курсовой устойчивостью на большой скорости.

Низкий риск к аквапланированию

Протектор шины содержит четыре широких продольных дренажных канавки. При контакте с мокрым дорожным покрытием эти элементы, взаимодействуя с многочисленными ламелями, эффективно осушают пятно контакта, снижая тем самым аквапланированию.

Устойчивость в поворотах

Плечевые блоки протектора имеют значительную ширину и расположены поперечно. В дополнение к этому элементы с наружной стороны соединены жесткими перемычками. Такой дизайн плечевых зон гарантирует надежное сцепление при маневрировании и прохождении поворотов.

Основные особенности Windforce Catchpower

- низкий риск аквапланирования благодаря широким продольным канавкам и многочисленным ламелям;
- широкие плечевые блоки гарантируют надежное сцепление в поворотах;
- сплошные продольные ребра в центре улучшают курсовую устойчивость, повышают быстроту и точность реакций на повороты рулевого колеса.

Купить Windforce Catchpower на Мосавтошине
Показать всё описание

Сертификаты

ООО «Мосавтошина» является официальным дилером бренда шин Windforce на территории Российской Федерации с 1 ноября 2021 года

Размеры 92

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Windforce Catchpower 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582V
Windforce Catchpower 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585V
R16Windforce Catchpower 185/55 R16 87V XL185/55 R16185551687VXL
Windforce Catchpower 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Windforce Catchpower 195/50 R16 84V 195/50 R16195501684V
Windforce Catchpower 195/50 R16 88V 195/50 R16195501688V
Windforce Catchpower 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXL
Windforce Catchpower 205/45 R16 87W 205/45 R16205451687W
Windforce Catchpower 205/50 R16 91W 205/50 R16205501691W
Windforce Catchpower 205/55 R16 94W 205/55 R16205551694W
Windforce Catchpower 215/55 R16 97W XL215/55 R16215551697WXL
Windforce Catchpower 225/50 R16 96W 225/50 R16225501696W
Windforce Catchpower 225/55 R16 99W XL225/55 R16225551699WXL
R17Windforce Catchpower 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Windforce Catchpower 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXL
Windforce Catchpower 205/50 R17 93W 205/50 R17205501793W
Windforce Catchpower 205/55 R17 95W 205/55 R17205551795W
Windforce Catchpower 215/40 R17 87W 215/40 R17215401787W
Windforce Catchpower 215/45 R17 91W 215/45 R17215451791W
Windforce Catchpower 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Windforce Catchpower 215/55 R17 98W 215/55 R17215551798W
Windforce Catchpower 225/45 R17 94W 225/45 R17225451794W
Windforce Catchpower 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXL
Windforce Catchpower 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXL
Windforce Catchpower 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Windforce Catchpower 235/50 R17 100W XL235/50 R172355017100WXL
Windforce Catchpower 235/55 R17 103W 235/55 R172355517103W
Windforce Catchpower 235/65 R17 108H XL235/65 R172356517108HXL
Windforce Catchpower 245/40 R17 95W 245/40 R17245401795W
Windforce Catchpower 245/45 R17 99W 245/45 R17245451799W
Windforce Catchpower 245/65 R17 107H 245/65 R172456517107H
Windforce Catchpower 255/60 R17 110V 255/60 R172556017110V
Windforce Catchpower 255/65 R17 110H 255/65 R172556517110H
Windforce Catchpower 265/65 R17 112H 265/65 R172656517112H
R18Windforce Catchpower 215/35 R18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Windforce Catchpower 215/45 R18 93W 215/45 R18215451893W
Windforce Catchpower 215/55 R18 99V 215/55 R18215551899V
Windforce Catchpower 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Windforce Catchpower 225/45 R18 95W 225/45 R18225451895W
Windforce Catchpower 225/55 R18 102V 225/55 R182255518102V
Windforce Catchpower 235/40 R18 95W 235/40 R18235401895W
Windforce Catchpower 235/45 R18 98W XL235/45 R18235451898WXL
Windforce Catchpower 235/50 R18 101W XL235/50 R182355018101WXL
Windforce Catchpower 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Windforce Catchpower 245/45 R18 100W 245/45 R182454518100W
Windforce Catchpower 255/35 R18 94W XL255/35 R18255351894WXL
Windforce Catchpower 255/40 R18 99W 255/40 R18255401899W
Windforce Catchpower 255/45 R18 103W 255/45 R182554518103W
Windforce Catchpower 255/55 R18 109V 255/55 R182555518109V
Windforce Catchpower 255/60 R18 112V XL255/60 R182556018112VXL
R19Windforce Catchpower 225/35 R19 88W 225/35 R19225351988W
Windforce Catchpower 225/55 R19 103V XL225/55 R192255519103VXL
Windforce Catchpower 235/35 R19 91W XL235/35 R19235351991WXL
Windforce Catchpower 235/55 R19 105V 235/55 R192355519105V
Windforce Catchpower 245/35 R19 93W 245/35 R19245351993W
Windforce Catchpower 245/40 R19 98W 245/40 R19245401998W
Windforce Catchpower 245/45 R19 102W 245/45 R192454519102W
Windforce Catchpower 245/55 R19 107V 245/55 R192455519107V
Windforce Catchpower 255/35 R19 96W 255/35 R19255351996W
Windforce Catchpower 255/50 R19 107V 255/50 R192555019107V
Windforce Catchpower 255/55 R19 111V XL255/55 R192555519111VXL
Windforce Catchpower 285/45 R19 111V 285/45 R192854519111V
R20Windforce Catchpower 225/35 R20 93W 225/35 R20225352093W
Windforce Catchpower 225/35 R20 90W 225/35 R20225352090W
Windforce Catchpower 245/30 R20 97W 245/30 R20245302097W
Windforce Catchpower 245/30 R20 90W 245/30 R20245302090W
Windforce Catchpower 245/35 R20 95W 245/35 R20245352095W
Windforce Catchpower 245/45 R20 103W XL245/45 R202454520103WXL
Windforce Catchpower 255/35 R20 102W 255/35 R202553520102W
Windforce Catchpower 255/35 R20 97W 255/35 R20255352097W
Windforce Catchpower 255/45 R20 105W XL255/45 R202554520105WXL
Windforce Catchpower 265/50 R20 111V XL265/50 R202655020111VXL
Windforce Catchpower 275/40 R20 106V XL275/40 R202754020106VXL
Windforce Catchpower 275/45 R20 110V XL275/45 R202754520110VXL
Windforce Catchpower 275/55 R20 117V 275/55 R202755520117V
Windforce Catchpower 275/60 R20 119V XL275/60 R202756020119VXL
Windforce Catchpower 285/50 R20 116V XL285/50 R202855020116VXL
Windforce Catchpower 305/35 R20 107V 305/35 R203053520107V
Windforce Catchpower 315/35 R20 110V XL315/35 R203153520110VXL
Windforce Catchpower 315/35 R20 110W 315/35 R203153520110W
R21Windforce Catchpower 295/35 R21 107W XL295/35 R212953521107WXL
Windforce Catchpower 295/40 R21 111W XL295/40 R212954021111WXL
R22Windforce Catchpower 245/30 R22 92W 245/30 R22245302292W
Windforce Catchpower 255/30 R22 95W 255/30 R22255302295W
Windforce Catchpower 265/35 R22 102V 265/35 R222653522102V
Windforce Catchpower 285/35 R22 106V 285/35 R222853522106V
Windforce Catchpower 305/40 R22 114V XL305/40 R223054022114VXL
Windforce Catchpower 305/45 R22 118V 305/45 R223054522118V
R24Windforce Catchpower 255/30 R24 97W 255/30 R24255302497W
Windforce Catchpower 275/25 R24 96W 275/25 R24275252496W
Windforce Catchpower 295/35 R24 110V 295/35 R242953524110V
Windforce Catchpower 305/35 R24 112V 305/35 R243053524112V

Отзывы 4

  • о шине Windforce Catchpower

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.8

    Отличные шины. Я бы даже поставил 5+ по оценке. Мягкие, не шумные. Вообще не уступают другим брендам. Если сравнивать с Nokian, то зачем переплачивать только за бренд. Не вижу смысла платить больше за другие какие-то шины, так как эти по всем характеристикам меня устроили. Машина у меня достаточно тяжелая порядка 2х тонн, и шины Windforce Catchpower отлично держат дорогу, хорошее сцепление. У меня колеса R20, и по балансировки могу сказать, что проблем не было, установили все отлично, руль не бьет. Единственное, что в мокрую погоду, немного теряет управление на высокой скорости, возможно так и должно быть, я не специалист. Советую всем.

    Автомобиль:
    Mercedes GLE AMG
    Размер:
    285/50 R20 116V XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Йошкар-Ола
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Windforce Catchpower

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    Довольно хорошие шины. Куплю еще 2 шины в скором времени. Из-за технической неисправности подъели чуть протектор (сам виноват). Хорошие очень. Езжу по разбитым дорогам, ни одной грыжи нет, что очень радует. Держат дорогу хорошо, не шумные. Цена качество - шикарное. Стоит брать.

    Автомобиль:
    Nissan Maxima
    Размер:
    215/55 R17 98W
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Windforce Catchpower

    Оценка
    5

    Шины супер. Проехал уже 5000км, никаких проблем.

    Автомобиль:
    Toyota Camry
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Windforce Catchpower

    Оценка
    3.7

    Шины неплохие.
    Дорогу держат нормально, в тч и мокрую, шумнее, чем премиум сегмент, но не критично.
    По грунту, песку и мокрой траве шины едут, цепляются.
    Ресурс, у этих шин небольшой, индекс тредвир 300, проехал на них 38000км, скатал до поперечных индикаторов.
    При невысокой цене брать можно.

    Автомобиль:
    Ford Mondeo
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1